1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|
宗教 | 1 | 1 | 1 | |
国語 | 4 | 4 | 4 | |
社会 | 3 | 3 | 4 | |
数学 | 4 | 4 | 4 | |
理科 | 4 | 4 | 4 | |
音楽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
美術 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
保健体育 | 3 | 3 | 3 | |
技術・家庭 | 2 | 2 | 1 | |
外国語 | 英語 | 5 | 5 | 5 |
英会話 | 1 | 1 | 1 | |
仏語 | 2 | 2 | 2 | |
特別活動(学級活動) | 1 | 1 | 1 | |
総合的な学習の時間※ | 1.4 | 2 | 2 | |
合計※ | 34.4 | 35 | 35 |
※「総合的な学習の時間」については、通常時間割のほかに探究活動の場を設定して対応しています。したがって週あたりのコマ数は各学年とも34時間となります。
標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 必修 | 必修選択 | 必修 | 必修選択 | 必修 | 必修選択 | 自由選択 | ||
宗教 | 宗教I | 1 | 1 | 1 | ||||||
宗教II | 2 | |||||||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | |||||||
言語文化 | 2 | 2 | ||||||||
論理国語 | 4 | 4 | ||||||||
漢文 | 2 | |||||||||
古文 | 3 | |||||||||
理系現代文 | 2 | |||||||||
現代文演習 | 3 | |||||||||
古文演習 | 3 | |||||||||
漢文演習 | 2 | |||||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | |||||||
歴史総合 | 2 | 2 | ||||||||
日本史探究 | 3 | 4 | ||||||||
世界史探究 | 3 | 4 | ||||||||
日本史演習 | 6 | |||||||||
世界史演習 | 6 | |||||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | |||||||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||||||
数学 | 数学I | 3 | 3 | |||||||
数学II | 4 | 4 | ||||||||
数学III | 3 | 4 | ||||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||||
数学B | 2 | 2 | ||||||||
数学C | 2 | 2 | ||||||||
数学演習 | 2 | |||||||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||||
生物演習 | 3 | |||||||||
生物 | 4 | 5 | ||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||||
化学 | 4 | 5 | ||||||||
物理基礎 | 2 | 3 | ||||||||
物理 | 4 | 5 | ||||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | |||||
保健 | 2 | 1 | 1 | |||||||
芸術 | 音楽I | 2 | 2 | |||||||
音楽II | 2 | 2 | ||||||||
音楽III | 2 | 2 | ||||||||
美術I | 2 | 2 | ||||||||
美術II | 2 | 2 | ||||||||
美術III | 2 | 2 | ||||||||
書道I | 2 | 2 | ||||||||
書道II | 2 | 2 | ||||||||
外
国 語 |
英
語 |
英語コミュニケーションI | 3 | 5 | ||||||
英語コミュニケーションII | 4 | 5 | ||||||||
英語コミュニケーションIII | 4 | 5 | ||||||||
論理・表現I | 2 | 3 | ||||||||
論理・表現II | 2 | 2 | ||||||||
論理・表現III | 2 | 2 | ||||||||
英語演習A | 2 | |||||||||
英語演習B | 2 | |||||||||
Advanced English Studies I | 2 | |||||||||
Advanced English Studies II | 2 | |||||||||
英語会話 | 2 | |||||||||
仏
語 |
仏語A | 2 | ||||||||
仏語B | 5 | |||||||||
レクチュールI | 2 | |||||||||
レクチュールII | 5 | |||||||||
エクリチュール | 2 | |||||||||
仏語演習A | 2 | |||||||||
仏語演習B | 2 | |||||||||
仏語会話 | 2 | |||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||||
家庭総合 | 4 | 4 | ||||||||
情報 | 情報I | 2 | 2 | |||||||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 29 | 4 | 11 | 22 | 4 | 7 | 21 まで |
|||
74 以上 |
33 | 33 | 11以上 | |||||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 |
※各学年の必修選択科目の組合せについては、掲載を省略します。
※各科目のうち標準単位数の記載がないものは、学校設定科目です。併設型中高一貫校であることから、学校設定科目のうち36単位までを卒業認定単位としています。